484212 | 506196 | 513042 | 613899 | 633158 | 621852 | 628433 | 392855 | 325084 | 62558 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Belianska jaskyňa | 101957 | 103032 | 91127 | 126485 | 128437 | 140749 | 144376 | 69600 | 52768 | 15414 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brestovská jaskyňa | 0 | 0 | 0 | 3041 | 10853 | 10726 | 10269 | 7558 | 6544 | 2440 |
Bystrianska jaskyňa | 17881 | 22574 | 22961 | 25636 | 28294 | 29474 | 28984 | 21368 | 21061 | 5906 |
Demänovská jaskyňa slobody | 103078 | 111261 | 109287 | 128144 | 119908 | 115643 | 118703 | 64321 | 49906 | 15020 |
Demänovská ľadová jaskyňa | 72029 | 70769 | 74008 | 77054 | 79853 | 74749 | 71262 | 44351 | 35246 | 1255 |
Dobšinská ľadová jaskyňa | 57764 | 61175 | 69749 | 80313 | 87132 | 82111 | 82176 | 57018 | 39253 | 3124 |
Domica | 24384 | 20635 | 20527 | 38730 | 29409 | 29208 | 24921 | 20410 | 13635 | 2233 |
Driny | 32687 | 31859 | 32623 | 37425 | 39218 | 37606 | 36556 | 25002 | 30818 | 5043 |
Gombasecká jaskyňa | 7116 | 8855 | 9815 | 11350 | 14543 | 13133 | 16087 | 11830 | 11790 | 3060 |
Harmanecká jaskyňa | 17135 | 17425 | 19759 | 20434 | 19540 | 18885 | 19800 | 17169 | 15815 | 1123 |
Jasovská jaskyňa | 14982 | 16454 | 17798 | 17089 | 20621 | 18704 | 21031 | 12390 | 12718 | 2246 |
Ochtinská aragonitová jaskyňa | 20375 | 23993 | 27430 | 28734 | 35463 | 31321 | 35159 | 29709 | 23622 | 3136 |
Važecká jaskyňa | 14824 | 18164 | 17958 | 19464 | 19887 | 19543 | 19109 | 12129 | 11908 | 2558 |
Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.
Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky: