Trasa | Dospelí |
Deti 6-15r., invalidi *1 |
Študenti, > 60 rokov *2 |
Foto-Video bez použitia statívu *3 |
Mimoriadny vstup *4 |
Belianska jaskyňa | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
---|---|---|---|---|---|
Brestovská jaskyňa | 9,00 € | 4,50 € | 8,00 € | - | - |
Bystrianska jaskyňa | 7,00 € | 3,50 € | 6,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Demänovská jaskyňa slobody - Dlhý okruh | 18,00 € | 9,00 € | 16,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
Demänovská jaskyňa slobody - Tradičný okruh | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
Demänovská ľadová jaskyňa | 9,00 € | 4,50 € | 8,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
Dobšinská ľadová jaskyňa | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
Domica - Krátky okruh | 7,00 € | 3,50 € | 6,00 € | 7,00 € | 50,00 € |
Driny | 7,00 € | 3,50 € | 6,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Gombasecká jaskyňa | 7,00 € | 3,50 € | 6,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Harmanecká jaskyňa | 7,00 € | 3,50 € | 6,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Jasovská jaskyňa | 7,00 € | 3,50 € | 6,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Ochtinská aragonitová jaskyňa | 8,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
Važecká jaskyňa | 6,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb. Vstupenky sa predávajú 15 min. pred vstupom.
Vstupy sa z prevádzkových dôvodov môžu uskutočniť na základe rozhodnutia správcu jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov.
Platba prostredníctvom kultúrnych poukazov nie je možná, pretože naša organizácia patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. V zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR nie je oprávnenou osobou.
Platby kartou nie sú možné.
Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.
Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky: