506196 | 513042 | 613899 | 633158 | 621852 | 628433 | 392855 | 325084 | 454232 | 386175 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Belianska Cave | 103032 | 91127 | 126485 | 128437 | 140749 | 144376 | 69600 | 52768 | 107321 | 105113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brestovská Cave | 0 | 0 | 3041 | 10853 | 10726 | 10269 | 7558 | 6544 | 10000 | 8338 |
Bystrianska Cave | 22574 | 22961 | 25636 | 28294 | 29474 | 28984 | 21368 | 21061 | 19600 | 24667 |
Demänovská Cave of Liberty | 111261 | 109287 | 128144 | 119908 | 115643 | 118703 | 64321 | 49906 | 81383 | 0 |
Demänovská Ice Cave | 70769 | 74008 | 77054 | 79853 | 74749 | 71262 | 44351 | 35246 | 38016 | 58393 |
Dobšinská Ice Cave | 61175 | 69749 | 80313 | 87132 | 82111 | 82176 | 57018 | 39253 | 53987 | 55253 |
Domica Cave | 20635 | 20527 | 38730 | 29409 | 29208 | 24921 | 20410 | 13635 | 15780 | 29528 |
Driny Cave | 31859 | 32623 | 37425 | 39218 | 37606 | 36556 | 25002 | 30818 | 37697 | 27432 |
Gombasecká Cave | 8855 | 9815 | 11350 | 14543 | 13133 | 16087 | 11830 | 11790 | 14528 | 13825 |
Harmanecká Cave | 17425 | 19759 | 20434 | 19540 | 18885 | 19800 | 17169 | 15815 | 17811 | 12667 |
Jasovská Cave | 16454 | 17798 | 17089 | 20621 | 18704 | 21031 | 12390 | 12718 | 16161 | 13832 |
Ochtinská Aragonite Cave | 23993 | 27430 | 28734 | 35463 | 31321 | 35159 | 29709 | 23622 | 25019 | 20623 |
Važecká Cave | 18164 | 17958 | 19464 | 19887 | 19543 | 19109 | 12129 | 11908 | 16929 | 16504 |
Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.