484212 | 506196 | 513042 | 613899 | 633158 | 621852 | 628433 | 392855 | 325084 | 259787 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Belianska Cave | 101957 | 103032 | 91127 | 126485 | 128437 | 140749 | 144376 | 69600 | 52768 | 56428 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brestovská Cave | 0 | 0 | 0 | 3041 | 10853 | 10726 | 10269 | 7558 | 6544 | 5993 |
Bystrianska Cave | 17881 | 22574 | 22961 | 25636 | 28294 | 29474 | 28984 | 21368 | 21061 | 15781 |
Demänovská Cave of Liberty | 103078 | 111261 | 109287 | 128144 | 119908 | 115643 | 118703 | 64321 | 49906 | 45822 |
Demänovská Ice Cave | 72029 | 70769 | 74008 | 77054 | 79853 | 74749 | 71262 | 44351 | 35246 | 20699 |
Dobšinská Ice Cave | 57764 | 61175 | 69749 | 80313 | 87132 | 82111 | 82176 | 57018 | 39253 | 29774 |
Domica Cave | 24384 | 20635 | 20527 | 38730 | 29409 | 29208 | 24921 | 20410 | 13635 | 8623 |
Driny Cave | 32687 | 31859 | 32623 | 37425 | 39218 | 37606 | 36556 | 25002 | 30818 | 24744 |
Gombasecká Cave | 7116 | 8855 | 9815 | 11350 | 14543 | 13133 | 16087 | 11830 | 11790 | 9101 |
Harmanecká Cave | 17135 | 17425 | 19759 | 20434 | 19540 | 18885 | 19800 | 17169 | 15815 | 9593 |
Jasovská Cave | 14982 | 16454 | 17798 | 17089 | 20621 | 18704 | 21031 | 12390 | 12718 | 10152 |
Ochtinská Aragonite Cave | 20375 | 23993 | 27430 | 28734 | 35463 | 31321 | 35159 | 29709 | 23622 | 13839 |
Važecká Cave | 14824 | 18164 | 17958 | 19464 | 19887 | 19543 | 19109 | 12129 | 11908 | 9238 |
Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.
Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.