484212 | 506196 | 513042 | 613899 | 633158 | 621852 | 628433 | 392855 | 325084 | 450359 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Demianowska Jaskinia Lodowa | 72029 | 70769 | 74008 | 77054 | 79853 | 74749 | 71262 | 44351 | 35246 | 38016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demianowska Jaskinia Wolności | 103078 | 111261 | 109287 | 128144 | 119908 | 115643 | 118703 | 64321 | 49906 | 81383 |
Dobszyńska Jaskinia Lodowa | 57764 | 61175 | 69749 | 80313 | 87132 | 82111 | 82176 | 57018 | 39253 | 53987 |
Domica | 24384 | 20635 | 20527 | 38730 | 29409 | 29208 | 24921 | 20410 | 13635 | 15238 |
Driny | 32687 | 31859 | 32623 | 37425 | 39218 | 37606 | 36556 | 25002 | 30818 | 37697 |
Jaskinia Bielańska | 101957 | 103032 | 91127 | 126485 | 128437 | 140749 | 144376 | 69600 | 52768 | 104686 |
Jaskinia Brestovska | 0 | 0 | 0 | 3041 | 10853 | 10726 | 10269 | 7558 | 6544 | 10000 |
Jaskinia Bystrianska | 17881 | 22574 | 22961 | 25636 | 28294 | 29474 | 28984 | 21368 | 21061 | 19600 |
Jaskinia Gombasecka | 7116 | 8855 | 9815 | 11350 | 14543 | 13133 | 16087 | 11830 | 11790 | 14528 |
Jaskinia Harmanecka | 17135 | 17425 | 19759 | 20434 | 19540 | 18885 | 19800 | 17169 | 15815 | 17811 |
Jaskinia Jasovska | 14982 | 16454 | 17798 | 17089 | 20621 | 18704 | 21031 | 12390 | 12718 | 16161 |
Jaskinia Vażecka | 14824 | 18164 | 17958 | 19464 | 19887 | 19543 | 19109 | 12129 | 11908 | 16233 |
Ochtińska Jaskinia Aragonitowa | 20375 | 23993 | 27430 | 28734 | 35463 | 31321 | 35159 | 29709 | 23622 | 25019 |
Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Demänovská jaskyňa slobody od 17. 10. 2022 pre verejnosť zatvorená. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.
Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be closed from 17. 10. 2022 due to electric installation reconstruction. The exact date of reopening will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.