| 613899 | 633158 | 621852 | 628433 | 392855 | 325084 | 454232 | 455713 | 476761 | 456921 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Demianowska Jaskinia Lodowa | 77054 | 79853 | 74749 | 71262 | 44351 | 35246 | 38016 | 61931 | 31365 | 26928 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demianowska Jaskinia Wolności | 128144 | 119908 | 115643 | 118703 | 64321 | 49906 | 81383 | 12088 | 95453 | 92951 |
| Dobszyńska Jaskinia Lodowa | 80313 | 87132 | 82111 | 82176 | 57018 | 39253 | 53987 | 58812 | 51688 | 50552 |
| Domica | 38730 | 29409 | 29208 | 24921 | 20410 | 13635 | 15780 | 33327 | 23218 | 17243 |
| Driny | 37425 | 39218 | 37606 | 36556 | 25002 | 30818 | 37697 | 32203 | 32337 | 30922 |
| Jaskinia Bielańska | 126485 | 128437 | 140749 | 144376 | 69600 | 52768 | 107321 | 127390 | 119391 | 117156 |
| Jaskinia Brestovska | 3041 | 10853 | 10726 | 10269 | 7558 | 6544 | 10000 | 10167 | 10532 | 9739 |
| Jaskinia Bystrianska | 25636 | 28294 | 29474 | 28984 | 21368 | 21061 | 19600 | 28595 | 27862 | 26067 |
| Jaskinia Gombasecka | 11350 | 14543 | 13133 | 16087 | 11830 | 11790 | 14528 | 15766 | 15068 | 15637 |
| Jaskinia Harmanecka | 20434 | 19540 | 18885 | 19800 | 17169 | 15815 | 17811 | 14890 | 13809 | 13806 |
| Jaskinia Jasovska | 17089 | 20621 | 18704 | 21031 | 12390 | 12718 | 16161 | 16084 | 15963 | 15977 |
| Jaskinia Vażecka | 19464 | 19887 | 19543 | 19109 | 12129 | 11908 | 16929 | 20030 | 15657 | 16248 |
| Ochtińska Jaskinia Aragonitowa | 28734 | 35463 | 31321 | 35159 | 29709 | 23622 | 25019 | 24430 | 24418 | 23695 |
Szanowni Goście,
Doceniamy Państwa zainteresowanie naszymi jaskiniami dostępnymi dla zwiedzających. Ponieważ zależy nam na tym, abyście czuli się komfortowo podczas wizyty i mogli intensywniej podziwiać piękno podziemnej przyrody, od 1 stycznia 2026 roku znosimy opłaty za fotografowanie/filmowanie w ramach standardowej wycieczki. Nie oznacza to jednak wydłużenia czasu zwiedzania i prosimy o stosowanie się do wskazówek naszych przewodników. Życzymy Państwu przyjemnych wrażeń!
Správa slovenských jaskýň uskutoční na jeseň už svoju 16. vedeckú konferenciu venovanú viacerým aspektom starostlivosti o jaskyne. Podrobnejšie informácie - po kliknutí na Viac....
Drodzy odwiedzający, zwiedzanie jaskini wymaga odpowiedniej sprawności fizycznej.
Trasa obejmuje:
- dłuższy spacer w zamkniętym, zaciemnionym obszarze
- obniżona temperatura i zwiększona wilgotność
- wchodzenie i schodzenie
- większa liczba stopni (w niektórych jaskiniach).
Specjalna uwaga dla osób z ograniczeniami medycznymi:
Jeśli cierpisz w szczególności na choroby układu krążenia, problemy z oddychaniem, wysokie ciśnienie krwi, ograniczenia ruchowe lub jesteś w słabej kondycji fizycznej, rozważ udział w wycieczce.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności wizyty należy skonsultować się z lekarzem.
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.
Dziękujemy za zrozumienie
Administracja Jaskiń Słowackich, Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w związku ze stanem technicznym i eksploatacyjnym terminali płatniczych, mogą zaistnieć sytuacje, w których płatność kartą płatniczą nie będzie możliwa. Z tego powodu zalecamy posiadanie odpowiedniej ilości gotówki, jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz mógł odwiedzić jaskinię. Dziękuję za zrozumienie.
Szanowni Państwo,
Z powodu niekorzystnych warunków wodnych, rejsy statkiem po jaskini Domica są nieczynne. Dostępna jest jedynie wycieczka bez statku. Dziękujemy za zrozumienie.