Látogatási útvonal | Felnőttek |
Diákok 6-15r., Invalidusok *1 |
Diákok, > mint 60 éve *2 |
Fotó-Video állvány használata nélkül *3 |
Mendkívüli belépés *4 |
Bélai-barlang | 12,00 € | 6,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
---|---|---|---|---|---|
Brestovska barlang | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | - | - |
Bystrái-barlang | 9,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Demänovai-jégbarlang | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
Demänovai-szabadság-barlang - A hagyományos túra | 12,00 € | 6,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
Dobsinai-jégbarlang | 12,00 € | 6,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 50,00 € |
Domica-barlang - Csónakázás | 9,00 € | 4,50 € | 8,00 € | 7,00 € | 50,00 € |
Domica-barlang - Rövid túra | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 7,00 € | 50,00 € |
Driny-barlang | 9,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Gombaszögi-barlang | 9,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Harmaneci-barlang | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Jászói-barlang | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Ochtinai-aragonitbarlang | 10,00 € | 5,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
Važeci-barlang | 8,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 30,00 € |
Fizetés hitelkártyával nem lehetséges.
At schedule times a minimum number of 4 visitors is required.
Admissions can be realized on the cave manager's decision also between the scheduled times of regular admissions.
Kártyás fizetés nem lehetséges.
Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Demänovská jaskyňa slobody od 17. 10. 2022 pre verejnosť zatvorená. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.
Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be closed from 17. 10. 2022 due to electric installation reconstruction. The exact date of reopening will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.