Caves attendance
Attendance trend during years 2002-2009
Attendance of individual caves
| Cave | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belianska Cave | 131781 | 119969 | 115431 | 115164 | 128329 | 139656 | 146442 | 93618 |
| Bystrianska Cave | 31593 | 30963 | 24957 | 23070 | 19120 | 20979 | 17083 | 18474 |
| Demänovská Cave of Liberty | 174072 | 162852 | 154590 | 160144 | 162913 | 168329 | 180592 | 96735 |
| Demänovská Ice Cave | 102387 | 106769 | 100258 | 106294 | 106075 | 103016 | 103986 | 62618 |
| Dobšinská Ice Cave | 105009 | 110332 | 103084 | 104513 | 96350 | 87821 | 76038 | 40618 |
| Domica Cave | 26706 | 27108 | 29507 | 31150 | 29588 | 27326 | 30447 | 27590 |
| Driny Cave | 36754 | 38519 | 31655 | 33265 | 32849 | 33596 | 30692 | 30291 |
| Gombasecká Cave | 15098 | 14826 | 13269 | 14350 | 14726 | 15311 | 12947 | 10035 |
| Harmanecká Cave | 23082 | 0 | 0 | 20356 | 19474 | 18564 | 16376 | 14492 |
| Jasovská Cave | 18548 | 20182 | 16580 | 17713 | 17251 | 17136 | 14758 | 13274 |
| Ochtinská aragonite Cave | 35596 | 36084 | 34579 | 35676 | 32879 | 33067 | 29978 | 26591 |
| Važecká Cave | 25965 | 25327 | 24020 | 23278 | 24407 | 23650 | 20782 | 16206 |
